(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2023年6月全国生铁产量为7698.1万吨,同比增长0%;1-6月份累计产量为45156.4万吨,同比增长2.7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省6月份产量达到了1784.29万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为853.35万吨,590.41万吨。
排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1784.29 | 10570.16 |
2 | 江苏省 | 853.35 | 5134.82 |
3 | 山东省 | 590.41 | 3655.17 |
4 | 辽宁省 | 587.57 | 3589.75 |
5 | 山西省 | 563.85 | 3197.42 |
6 | 广西壮族自治区 | 290.06 | 1607.79 |
7 | 河南省 | 278.58 | 1518.65 |
8 | 安徽省 | 270.29 | 1547.55 |
9 | 湖北省 | 249.43 | 1430.14 |
10 | 内蒙古自治区 | 204.3 | 1147.03 |
11 | 江西省 | 201.51 | 1175.58 |
12 | 广东省 | 201 | 1208.23 |
13 | 天津市 | 185.58 | 1022.04 |
14 | 湖南省 | 183.65 | 1095.77 |
15 | 四川省 | 172.21 | 1067.51 |
16 | 云南省 | 126.21 | 726.1 |
17 | 福建省 | 125.03 | 738.36 |
18 | 上海市 | 123.93 | 744.04 |
19 | 吉林省 | 115.9 | 636.1 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 111.6 | 572.37 |
21 | 陕西省 | 101.5 | 572.19 |
22 | 重庆市 | 78.34 | 470.16 |
23 | 黑龙江省 | 76.97 | 420.96 |
24 | 浙江省 | 71.99 | 430.69 |
25 | 甘肃省 | 64.08 | 443.84 |
26 | 宁夏回族自治区 | 49.29 | 228.28 |
27 | 贵州省 | 32.91 | 170.29 |
28 | 青海省 | 4.26 | 35.43 |
数据来源:报告网数据中心