(资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 兴业证券吉林分公司 | - | - | |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3658 | - | - |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | - | |
2 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。