(相关资料图)
7月7日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)、长江电力) href=/600900/>长江电力(600900)位居沪股通成交前三,美的集团) href=/000333/>美的集团(000333)、中际旭创) href=/300308/>中际旭创(300308)、宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 600036 | 招商银行 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 601600 | 中国铝业 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 601398 | 工商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 002463 | 沪电股份 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 000725 | 京东方A | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 000988 | 华工科技 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)