8月3日,中国政府采购网发布了珠海市香洲区疾病预防控制中心微生物实验室第三批仪器设备采购项目招标公告,项目预算就金额1,809,元,采购微型高速离心机、生物显微镜、三目体视显微镜、恒温培养箱、恒温混匀仪等仪器设备。(注:买仪表,卖仪表就上仪表网! 看资讯、查订单…一站式全搞定!)
项目编号:GDCR-23-020
(资料图片仅供参考)
项目名称:珠海市香洲区疾病预防控制中心微生物实验室第三批仪器设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,809,元
采购需求:
合同包1(珠海市香洲区疾病预防控制中心微生物实验室第三批仪器设备采购项目):
合同包预算金额:1,809,元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他机械设备 | 手动单道移液器 | 5(套) | 详见采购文件 | 14, | - |
1-2 | 其他机械设备 | 手动多道移液器 | 6(台) | 详见采购文件 | 12, | - |
1-3 | 其他机械设备 | 微型高速离心机1 | 2(台) | 详见采购文件 | 16, | - |
1-4 | 其他机械设备 | 微型高速离心机2 | 6(台) | 详见采购文件 | 30, | - |
1-5 | 其他机械设备 | 掌上离心机 | 4(台) | 详见采购文件 | 4, | - |
1-6 | 其他机械设备 | 96孔PCR板离心机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7, | - |
1-7 | 其他机械设备 | 离心混匀一体机 | 6(台) | 详见采购文件 | 18, | - |
1-8 | 其他机械设备 | 生物显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 150, | - |
1-9 | 其他机械设备 | 三目体视显微镜 | 3(台) | 详见采购文件 | 39, | - |
1-10 | 其他机械设备 | 光学显微镜 | 10(台) | 详见采购文件 | 130, | - |
1-11 | 其他机械设备 | 恒温培养箱 | 6(台) | 详见采购文件 | 48, | - |
1-12 | 其他机械设备 | 生化培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 60, | - |
1-13 | 其他机械设备 | 二氧化碳培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 180, | - |
1-14 | 其他机械设备 | 霉菌培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 24, | - |
1-15 | 其他机械设备 | 恒温摇床培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 20, | - |
1-16 | 其他机械设备 | 金属浴 | 3(台) | 详见采购文件 | 15, | - |
1-17 | 其他机械设备 | 恒温混匀仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 20, | - |
1-18 | 其他机械设备 | 恒温水浴箱 | 5(台) | 详见采购文件 | 12, | - |
1-19 | 其他机械设备 | 电热恒温水浴锅 | 2(台) | 详见采购文件 | 4, | - |
1-20 | 其他机械设备 | 微量振荡器 | 2(台) | 详见采购文件 | 14, | - |
1-21 | 其他机械设备 | 磁力搅拌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1, | - |
1-22 | 其他机械设备 | 水平摇床 | 1(台) | 详见采购文件 | 5, | - |
1-23 | 其他机械设备 | 空气微生物采样器 | 5(台) | 详见采购文件 | 20, | - |
1-24 | 其他机械设备 | 定量采样机器人 | 1(台) | 详见采购文件 | 70, | - |
1-25 | 其他机械设备 | 均质器 | 2(台) | 详见采购文件 | 50, | - |
1-26 | 其他机械设备 | 水中微生物膜过滤装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 45, | - |
1-27 | 其他机械设备 | 全自动核酸提取仪 | 3(台) | 详见采购文件 | 420, | - |
1-28 | 其他机械设备 | 酶标仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 100, | - |
1-29 | 其他机械设备 | 洗板机 | 2(台) | 详见采购文件 | 100, | - |
1-30 | 其他机械设备 | 紫外线强度测定仪 | 3(台) | 详见采购文件 | 45, | - |
1-31 | 其他机械设备 | 手持式采样定位记录器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1, | - |
1-32 | 其他机械设备 | 电泳系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 8, | - |
1-33 | 其他机械设备 | 凝胶图像分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 50, | - |
1-34 | 其他机械设备 | 样品粉碎机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1, | - |
1-35 | 其他机械设备 | 电子秤 | 2(台) | 详见采购文件 | 1, | - |
1-36 | 其他机械设备 | 蠕动分液器 | 1(台) | 详见采购文件 | 20, | - |
1-37 | 其他机械设备 | 接种环灭菌器 | 5(台) | 详见采购文件 | 10, | - |
1-38 | 其他机械设备 | 生物安全转运箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 12, | - |
1-39 | 其他机械设备 | 显微镜智能防潮柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 16, | - |
1-40 | 其他机械设备 | 涡旋振荡器 | 8(台) | 详见采购文件 | 16, | - |
合同履行期限:合同签订之日起90个日历日内完成设备的供货、安装、调试并交付使用。(如遇特殊情况,中标人须根据采购人的实际要求完成设备的供货、安装、调试并交付使用)
获取招标文件
时间: 2023年08月04日 至 2023年08月10日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网/
方式:在线获取
售价: 免费获取
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2023年08月24日 09时30分00秒 (北京时间)
递交文件地点:珠海市前山翠前北路264号商铺之二开标室
开标地点:珠海市前山翠前北路264号商铺之二开标室