【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,英飞拓因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。英飞拓当日收报9.38元,涨跌幅9.96%,偏离值10.99%,换手率9.00%,成交额8.62亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4518.58 | 3144.29 | 1374.29 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2804.62 | 0.18 | 2804.44 |
3 | 机构专用 | 2606.89 | 0 | 2606.89 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 2023.48 | 4.03 | 2019.46 |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1744.55 | 15.48 | 1729.08 |
合计 | - | 13698.12 | 3163.98 | 10534.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4518.58 | 3144.29 | 1374.29 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 603.52 | 1056.28 | -452.76 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 552.54 | 912.15 | -359.61 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 549.37 | 908.94 | -359.56 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 613.31 | 827.54 | -214.23 |
合计 | - | 6837.32 | 6849.2 | -11.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。