(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中良品铺子、祥源文旅、首药控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603719 | 良品铺子 | - | - | - | ||||
600576 | 祥源文旅 | - | - | - | ||||
688197 | 首药控股 | - | - | - | ||||
300174 | 元力股份 | - | - | - | ||||
600016 | 民生银行 | - | - | - | ||||
601595 | 上海电影 | - | - | - | ||||
603388 | 元成股份 | - | - | - | ||||
600229 | 城市传媒 | - | - | - | ||||
600826 | 兰生股份 | - | - | - | ||||
000707 | 双环科技 | - | - | - | ||||
002002 | 鸿达兴业 | - | - | - | ||||
000751 | 锌业股份 | - | - | - | ||||
603230 | 内蒙新华 | - | - | |||||
300166 | 东方国信 | - | - | |||||
600028 | 中国石化 | - | - | - | ||||
000917 | 电广传媒 | - | - | - | ||||
600715 | 文投控股 | - | - | - | ||||
002650 | 加加食品 | - | - | - | ||||
601163 | 三角轮胎 | - | - | - | ||||
300803 | 指南针 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)