(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,顺利退因成为退市整理的证券上榜。顺利退当日收报0.24元,涨跌幅0.00%,换手率3.07%,成交额559.84万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城国瑞证券上海陆家浜路营业部 | 73.43 | 0 | 73.43 |
2 | 浙商证券路桥数码街营业部 | 33.6 | 9.89 | 23.71 |
3 | 国金证券深圳分公司 | 24 | 0.8 | 23.2 |
4 | 广发证券泰州凤凰东路营业部 | 24 | 0 | 24 |
5 | 长城证券郑州文化路营业部 | 23.72 | 0 | 23.72 |
合计 | - | 178.75 | 10.69 | 168.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 0 | 50.61 | -50.61 |
2 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 0 | 48 | -48 |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 0 | 43.7 | -43.7 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 9.89 | 25.03 | -15.14 |
5 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | 0 | 24 | -24 |
合计 | - | 9.89 | 191.34 | -181.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。