(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月3日收盘,沪深两市共64只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。小熊电器连续12日主力资金净流入,排名第一;三旺通信等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中微公司主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入亿元,双环传动紧随其后,5天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海油发展占比排名居首,该股近6日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 6 | |||
002472 | 双环传动 | 5 | |||
002027 | 分众传媒 | 5 | |||
601186 | 中国铁建 | 5 | |||
600683 | 京投发展 | 5 | |||
000783 | 长江证券 | 5 | |||
603444 | 吉比特 | 5 | |||
600968 | 海油发展 | 6 | |||
601111 | 中国国航 | 5 | |||
603728 | 鸣志电器 | 6 | |||
603806 | 福斯特 | 5 | |||
002959 | 小熊电器 | 12 | |||
688617 | 惠泰医疗 | 6 | - | ||
002747 | 埃斯顿 | 5 | |||
688333 | 铂力特 | 5 | |||
300258 | 精锻科技 | 6 | |||
600239 | 云南城投 | 5 | |||
002120 | 韵达股份 | 6 | |||
601699 | 潞安环能 | 6 | - | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 5 | |||
301152 | 天力锂能 | 8 | |||
603885 | 吉祥航空 | 9 | |||
688668 | 鼎通科技 | 6 | - | ||
300164 | 通源石油 | 6 | |||
002658 | 雪迪龙 | 8 | |||
300037 | 新宙邦 | 5 | |||
000913 | 钱江摩托 | 5 | |||
300857 | 协创数据 | 5 | |||
688425 | 铁建重工 | 5 | |||
688516 | 奥特维 | 7 | |||
688678 | 福立旺 | 6 | - | ||
688618 | 三旺通信 | 11 | - | ||
600558 | 大西洋 | 6 | |||
300918 | 南山智尚 | 6 | |||
002032 | 苏泊尔 | 7 | |||
688205 | 德科立 | 8 | - | ||
688595 | 芯海科技 | 5 | |||
688255 | 凯尔达 | 5 | |||
002189 | 中光学 | 8 | |||
300614 | 百川畅银 | 5 | |||
688233 | 神工股份 | 5 | - | ||
688398 | 赛特新材 | 5 | - | ||
600605 | 汇通能源 | 5 | |||
688375 | 国博电子 | 9 | |||
603307 | 扬州金泉 | 6 | |||
688210 | 统联精密 | 5 | |||
002552 | 宝鼎科技 | 6 | |||
600730 | 中国高科 | 6 | |||
688155 | 先惠技术 | 11 | - | ||
300597 | 吉大通信 | 5 | |||
002661 | 克明食品 | 5 | |||
300200 | 高盟新材 | 7 | - | ||
301280 | 珠城科技 | 5 | - | ||
688045 | 必易微 | 5 | - | ||
002843 | 泰嘉股份 | 5 | |||
300929 | 华骐环保 | 7 | - | ||
605066 | 天正电气 | 5 | - | ||
300938 | 信测标准 | 6 | - | ||
688597 | 煜邦电力 | 7 | |||
688656 | 浩欧博 | 6 | - | ||
301222 | 浙江恒威 | 5 | - | ||
300029 | ST天龙 | 6 | |||
603213 | 镇洋发展 | 7 | |||
300720 | 海川智能 | 5 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)