(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报17.34元,涨跌幅10.03%,偏离值10.07%,换手率12.63%,成交额11.66亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 30579.18 | 0 | 30579.18 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2739.67 | 0.87 | 2738.8 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 2045.53 | 684.63 | 1360.9 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1606.13 | 106.9 | 1499.23 |
5 | 华宝证券成都天府大道营业部 | 1234.78 | 32.77 | 1202.01 |
合计 | - | 38205.29 | 825.17 | 37380.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 745.57 | 1363.5 | -617.94 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 224.21 | 1281.4 | -1057.19 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 542.04 | 1094.91 | -552.87 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 579.18 | 957.6 | -378.42 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 535.73 | 931.55 | -395.81 |
合计 | - | 2626.73 | 5628.96 | -3002.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。