(资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月28日收盘,两市共1493只个股流通市值低于30亿元,其中834只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2042只个股总市值低于50亿元,其中971只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为鸿铭股份4.51亿元、东南电子4.97亿元、瑞晨环保5.00亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST越博7.38亿元、*ST柏龙8.34亿元、ST深天8.49亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301105 | 鸿铭股份 | 4.51 | 18.04 | 337.03 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 4.97 | 19.88 | 60.37 | 电子 |
301273 | 瑞晨环保 | 5.00 | 19.98 | 78.49 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 5.02 | 20.09 | - | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.10 | 20.31 | 54.19 | 家用电器 |
605003 | 众望布艺 | 5.19 | 20.77 | 26.74 | 纺织服饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5.33 | 20.20 | 143.20 | 轻工制造 |
301043 | 绿岛风 | 5.38 | 20.33 | 28.16 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 5.44 | 19.12 | 52.17 | 机械设备 |
301326 | 捷邦科技 | 5.47 | 23.44 | - | 电子 |
301037 | 保立佳 | 5.53 | 19.59 | 535.26 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 5.57 | 22.29 | 59.71 | 汽车 |
301024 | 霍普股份 | 5.65 | 20.25 | 819.04 | 建筑装饰 |
001202 | 炬申股份 | 5.67 | 18.15 | 42.75 | 交通运输 |
001238 | 浙江正特 | 5.72 | 22.89 | 25.30 | 轻工制造 |
001226 | 拓山重工 | 5.73 | 22.91 | 49.10 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 5.77 | 20.03 | 111.10 | 机械设备 |
301209 | 联合化学 | 5.78 | 18.89 | 53.92 | 基础化工 |
603280 | 南方路机 | 5.89 | 23.57 | 75.57 | 机械设备 |
301016 | 雷尔伟 | 5.92 | 23.66 | 63.70 | 机械设备 |
301161 | 唯万密封 | 5.97 | 24.72 | 35.80 | 机械设备 |
300742 | *ST越博 | 6.01 | 7.38 | - | 汽车 |
301388 | 欣灵电气 | 6.02 | 24.09 | 44.48 | 电力设备 |
603182 | 嘉华股份 | 6.05 | 24.21 | 19.51 | 农林牧渔 |
605180 | 华生科技 | 6.06 | 21.07 | 56.57 | 纺织服饰 |
001256 | 炜冈科技 | 6.07 | 24.29 | 27.69 | 机械设备 |
605298 | 必得科技 | 6.09 | 20.50 | 59.23 | 机械设备 |
603048 | 浙江黎明 | 6.09 | 23.72 | 91.99 | 汽车 |
605033 | 美邦股份 | 6.12 | 24.50 | 16.64 | 基础化工 |
300995 | 奇德新材 | 6.14 | 17.76 | 247.41 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。