(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,东旭B因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东旭B当日收报0.89元,涨跌幅8.54%,偏离值8.81%,换手率1.07%,成交额212.78万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券东莞石龙营业部 | 20.44 | 0 | 20.44 |
2 | 国联证券无锡县前东街营业部 | 12.1 | 0 | 12.1 |
3 | 申万宏源证券珠海分公司 | 9.39 | 0 | 9.39 |
4 | 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦营业部 | 8.51 | 0 | 8.51 |
5 | 中信证券(山东)潍坊分公司 | 8.41 | 0 | 8.41 |
合计 | - | 58.85 | 0 | 58.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券江门新会知政中路营业部 | 0.71 | 45.99 | -45.29 |
2 | 世纪证券深圳深南大道中营业部 | 0 | 22.1 | -22.1 |
3 | 南京证券常熟吉祥商城营业部 | 0 | 16.3 | -16.3 |
4 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | 0 | 9.78 | -9.78 |
5 | 招商证券深圳水贝营业部 | 0 | 6.44 | -6.44 |
合计 | - | 0.71 | 100.61 | -99.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。