(相关资料图)
8月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002907 | 华森制药 | |||||
300700 | 岱勒新材 | |||||
600361 | 创新新材 | |||||
002287 | 奇正藏药 | |||||
000564 | ST大集 | |||||
002003 | 伟星股份 | |||||
002264 | 新华都 | |||||
603558 | 健盛集团 | |||||
601619 | 嘉泽新能 | |||||
600200 | 江苏吴中 | |||||
600803 | 新奥股份 | |||||
301156 | 美农生物 | |||||
003016 | 欣贺股份 | |||||
000590 | 启迪药业 | |||||
601916 | 浙商银行 | |||||
601089 | 福元医药 | |||||
603567 | 珍宝岛 | |||||
300640 | 德艺文创 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
600462 | ST九有 | |||||
002435 | 长江健康 | |||||
600323 | 瀚蓝环境 | |||||
600365 | ST通葡 | |||||
000889 | ST中嘉 | |||||
301113 | 雅艺科技 | |||||
600479 | 千金药业 | |||||
300172 | 中电环保 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
301212 | 联盛化学 | |||||
002102 | 冠福股份 | |||||
300059 | 东方财富 | |||||
300519 | 新光药业 | |||||
603739 | 蔚蓝生物 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
002303 | 美盈森 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
600027 | 华电国际 | |||||
000893 | 亚钾国际 | |||||
300927 | 江天化学 | |||||
300886 | 华业香料 | |||||
002969 | 嘉美包装 | |||||
002826 | 易明医药 |
(文章来源:证券时报网)