警惕!相较于下午收盘,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得0.87%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美玉米 | 491.75 | 492.75 | 0.20% |
美豆粕 | 418.50 | 419.10 | 0.14% |
伦锌 | 2396.50 | 2398.50 | 0.08% |
美豆 | 1398.75 | 1399.25 | 0.04% |
美黄金 | 1943.50 | 1941.60 | -0.10% |
美白银 | 24.60 | 24.57 | -0.12% |
美豆油 | 63.22 | 63.06 | -0.25% |
伦铜 | 8384.00 | 8359.00 | -0.30% |
美原油 | 80.14 | 79.86 | -0.35% |
伦锡 | 25690.00 | 25585.00 | -0.41% |
布原油 | 84.14 | 83.79 | -0.42% |
伦铝 | 2163.50 | 2152.00 | -0.53% |
伦镍 | 20885.00 | 20770.00 | -0.55% |
伦铅 | 2179.00 | 2160.00 | -0.87% |
美棉花 | 87.28 | 86.52 | -0.87% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。