同花顺(300033)数据中心显示,老百姓(603883)4月24日获融资买入206.33万元,占当日买入金额的3.07%,当前融资余额8004.25万元,占流通市值的0.41%,低于历史30%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
4月24日 | 28.77万 | 8004.25万 |
4月21日 | -54.80万 | 7975.47万 |
4月20日 | 44.06万 | 8030.27万 |
4月19日 | 65.83万 | 7986.21万 |
4月18日 | -199.15万 | 7920.38万 |
融券方面,老百姓4月24日融券偿还2.37万股,融券卖出1.20万股,按当日收盘价计算,卖出金额40.36万元,占当日流出金额的0.58%;融券余额940.91万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
4月24日 | -27.11万 | 940.91万 |
4月21日 | -49.65万 | 968.02万 |
4月20日 | -30.70万 | 1017.66万 |
4月19日 | 79.19万 | 1048.37万 |
4月18日 | 43.87万 | 969.18万 |
综上,老百姓当前两融余额8945.16万元,较昨日上升0.02%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
4月24日 | 8945.16万 | 1.66万 |
4月21日 | 8943.49万 | -104.45万 |
4月20日 | 9047.94万 | 13.36万 |
4月19日 | 9034.58万 | 145.01万 |
4月18日 | 8889.56万 | -155.28万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。