(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,大湖股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。大湖股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月25日至08月28日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券台州中心大道营业部 | - | - | |
2 | 长城证券深圳益田路营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | - | |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | - | |
5 | 海通证券丽水解放街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | - | |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | - | |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | - | |
5 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。