(资料图片仅供参考)
专业名称 | 所属学院 | 级别 | 建设类别 | 获批时间 |
---|---|---|---|---|
生物科学 | 生命科学学院 | 国家级 | 综合改革试点专业 | 2012 |
生物科学 | 生命科学学院 | 国家级 | 特色专业 | 2007 |
小学教育 | 初等教育学院 | 国家级 | 特色专业 | 2009 |
艺术设计 | 美术学院 | 国家级 | 特色专业 | 2010 |
小学教育 | 初等教育学院 | 省级 | 特色专业 | 2007 |
思想政治教育 | 政法学院 | 省级 | 特色专业 | 2007 |
生物科学 | 生命科学学院 | 省级 | 特色专业 | 2007 |
英语 | 外语学院 | 省级 | 特色专业 | 2007 |
汉语言文学 | 文学院 | 省级 | 特色专业 | 2008 |
美术学 | 美术学院 | 省级 | 特色专业 | 2009 |
化学 | 化学与化工学院 | 省级 | 特色专业 | 2009 |
艺术设计 | 美术学院 | 省级 | 特色专业 | 2010 |
地理科学 | 地理与旅游学院 | 省级 | 特色专业 | 2010 |
音乐学 | 音乐学院 | 省级 | 特色专业 | 2010 |
数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 省级 | 特色专业 | 2011 |
新闻学 | 文学院 | 省级 | 特色专业 | 2011 |
应用化学 | 化学与化工学院 | 省级 | 特色专业 | 2012 |
教育学 | 教育科学学院 | 省级 | 特色专业 | 2013 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!