【资料图】
8月3日,截至收盘,中银证券(601696)凌瑞6个月持有期混合C(017390)较前一交易日净值上涨0.06%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0000。
中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金成立于2023年6月19日,最新规模为9480.83万元,基金经理为王玉玺,其在管基金情况如下所示:
王玉玺,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银证券安弘债券A | 004807 | 2023-08-03 | 0.28 | -1.04 | -5.58 |
中银证券安弘债券C | 004808 | 2023-08-03 | 0.27 | -1.07 | -5.92 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 013930 | 2023-08-03 | 0.42 | -0.07 | -2.70 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 013929 | 2023-08-03 | 0.43 | -0.05 | -2.50 |
中银证券安进债券C | 003930 | 2023-08-03 | 0.09 | 0.30 | 2.39 |
中银证券安进债券A | 003929 | 2023-08-03 | 0.09 | 0.32 | 2.50 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 017390 | 2023-08-03 | 0.06 | -0.02 | -- |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 017389 | 2023-08-03 | 0.06 | -0.01 | -- |
中银证券中高等级债券C | 004955 | 2023-08-03 | 0.07 | 0.40 | 2.10 |
中银证券中高等级债券A | 004954 | 2023-08-03 | 0.06 | 0.41 | 2.13 |
中银证券汇福定期开放债券 | 010946 | 2023-08-02 | -0.02 | 0.20 | 2.18 |
中银证券安汇三年定期开放债券 | 009799 | 2023-08-02 | 0.06 | 0.29 | 3.75 |
中银证券汇兴定期开放债券 | 008863 | 2023-08-02 | -0.01 | 0.32 | 2.18 |
中银证券安添3个月定开债券A | 016212 | 2023-07-28 | -0.07 | 0.31 | -- |
中银证券安添3个月定开债券C | 016213 | 2023-07-28 | -0.07 | 0.30 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)