【资料图】
7月4日,截至收盘,国投瑞银锐意改革混合A(001037)较前一交易日净值上涨1.94%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为1.3430。
国投瑞银锐意改革混合A基金成立于2015年3月31日,最新规模为2.00亿元,基金经理为周思捷、马柯,他们在管基金情况分别如下所示:
马柯,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银锐意改革混合C | 016780 | 2023-07-04 | 1.95 | 4.63 | -- |
国投瑞银锐意改革混合A | 001037 | 2023-07-04 | 1.94 | 4.61 | -15.49 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银锐意改革混合C | 016780 | 2023-07-04 | 1.95 | 4.63 | -- |
国投瑞银锐意改革混合A | 001037 | 2023-07-04 | 1.94 | 4.61 | -15.49 |
国投境煊混合C | 001908 | 2023-07-04 | 1.13 | -0.59 | -9.44 |
国投境煊混合A | 001907 | 2023-07-04 | 1.14 | -0.54 | -8.89 |
国投境煊混合E | 015309 | 2023-07-04 | 1.13 | -0.58 | -9.26 |
国投瑞银美丽中国混合C | 018544 | 2023-07-04 | 1.06 | -0.76 | -- |
国投瑞银美丽中国混合A | 000663 | 2023-07-04 | 0.98 | -0.76 | 0.73 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 161225 | 2023-07-04 | 0.79 | -0.48 | 3.36 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 018546 | 2023-07-04 | 0.75 | -0.56 | -- |
国投瑞银开放视角精选混合A | 010425 | 2023-07-04 | 2.09 | 2.01 | -3.13 |
国投瑞银开放视角精选混合C | 010426 | 2023-07-04 | 2.10 | 1.97 | -3.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)