【资料图】
2023年8月28日沪深两市95只个股发生162笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市50只个股共108笔大宗交易,总成交额为亿元;深市42只个股共51笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是长阳科技,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为474万元,成交量30万股;折价率最高的个股是贝达药业,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是钧达股份,净买入120万股共亿元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是大华股份,净卖出1000万股共亿元,成交1笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-08-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002236 | 大华股份 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 万 | - | 2 | |
3 | 002865 | 钧达股份 | 亿 | 万 | - | 1 | |
4 | 002761 | 浙江建投 | 万 | 万 | - | 2 | |
5 | 002132 | 恒星科技 | 万 | 万 | - | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300558 | 贝达药业 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 300551 | 古鳌科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 301198 | 喜悦智行 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 300842 | 帝科股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 300059 | 东方财富 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002388 | 新亚制程 | 万 | 万 | - | 1 | |
2 | 002132 | 恒星科技 | 万 | 万 | - | 2 | |
3 | 301336 | 趣睡科技 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 603377 | 东方时尚 | 万 | 万 | - | 3 | |
5 | 688676 | 金盘科技 | 万 | 万 | - | 15 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。