统联精密9月8日发布消息,9月6日,公司接待达奇投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 侯灿,证券事务代表 黄蓉芳,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司介绍 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售,致力于成为世界领先的MIM产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商。自成立以来,公司聚焦金属材料的应用,不断围绕能力边界进行技术延伸和业务拓展。目前,公司MIM、CNC、激光加工等精密制造工艺的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 达奇投资 | 投资公司 | 张攻 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 陈凯睿 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,统联精密近一年共接待88家机构108次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-04 | 2 | -0.21 | - | - | 0.53 | - | - |
2023-08-01 | 6 | 2.72 | 1.17 | -0.43 | 3.42 | 1.63 | 3.36 |
2023-06-08 | 8 | -1.26 | 0.78 | -2.72 | -1.69 | -1.97 | -2.45 |
2023-04-20 | 1 | -11.16 | -11.52 | -26.02 | -9.21 | -8.49 | -23.95 |
2023-04-04 | 5 | -1.10 | -1.61 | -6.02 | -0.95 | -1.46 | -6.55 |
2023-03-02 | 32 | 1.39 | -1.46 | -5.02 | 1.08 | 0.92 | -0.68 |
2023-01-03 | 15 | -1.47 | 1.30 | 6.92 | -1.60 | -2.03 | 0.51 |
2022-12-05 | 15 | 1.50 | 3.72 | -4.41 | 0.96 | 3.55 | -3.05 |
2022-11-04 | 14 | 0.14 | -7.55 | -5.92 | -0.07 | -8.12 | -6.84 |
2022-10-10 | 10 | -1.57 | 25.64 | 30.30 | -1.75 | 22.27 | 32.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、海目星、埃斯顿、传音控股、国盛智科、炬芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688558 | 国盛智科 | 87 | 专场机构交流会,电话会议,论坛,策略会,现场参观 | 2023-08-27 |
688049 | 炬芯科技 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。